Taxi Bauer KEG
Preisliste gόltig ab 01.07.2007
Alle Preise in Euro und inklusive 10 % Mehrwertsteuer
| ORT | PKW | 5 PERS. | BUS | |
| Antau | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Bad Sauerbrunn | bis Hauptplatz | 14,00 | 17,00 | 21,00 |
| ab Hauptplatz | 16,00 | 19,00 | 24,00 | |
| Baumgarten | 21,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Bromberg | Jeitler | 58,00 | 69,00 | 85,00 |
| Draίburg | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Deutschkreuz | 66,00 | 79,00 | 99,00 | |
| Eisenstadt | bis James Dean | 25,00 | 30,00 | 38,00 |
| bis Domplatz | 29,00 | 35,00 | 44,00 | |
| bis Bundesamtsgebδude | 33,00 | 39,00 | 48,00 | |
| bis St. Georgen u. Kleinhφflein | 35,00 | 42,00 | 52,00 | |
| Erlach | 45,00 | 54,00 | 67,00 | |
| Felixdorf | 43,00 | 51,00 | 64,00 | |
| Forchtenstein | bis Sportplatz | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| bis Gemeindeamt | 11,00 | 13,00 | 16,00 | |
| bis Graben | 13,00 | 16,00 | 19,00 | |
| bis Schreiner Lore | 16,00 | 19,00 | 24,00 | |
| Hochbergstr. Bis Pasteka | 14,00 | 17,00 | 20,00 | |
| bis Burg | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| bis Feuerwehr Neustift | 19,00 | 23,00 | 28,00 | |
| bis Rosalia | 22,00 | 26,00 | 33,00 | |
| Groίhφflein | 32,00 | 38,00 | 48,00 | |
| Hirm | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Hochwolkersdorf | 36,00 | 43,00 | 54,00 | |
| Hornstein | 45,00 | 54,00 | 67,00 | |
| Kalkgruben | 28,00 | 33,00 | 42,00 | |
| Katzelsdorf | 28,00 | 33,00 | 42,00 | |
| Klingenbach | Ort und Grenzstation | 29,00 | 34,00 | 43,00 |
| Kleinfrauenheid | 14,00 | 17,00 | 21,00 | |
| Krensdorf | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Lackenbach | 44,00 | 52,00 | 66,00 | |
| Loipersbach | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Marz | bis Waldstraίe | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| ab Waldstraίe | 11,00 | 13,00 | 16,00 | |
| Mφrbisch | 57,00 | 68,00 | 85,00 | |
| Mόllendorf | 35,00 | 42,00 | 52,00 | |
| Neudφrfl | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Neufeld/Leitha | 38,00 | 45,00 | 57,00 | |
| Neunkirchen | 59,00 | 70,00 | 88,00 | |
| Oberpullendorf | 52,00 | 62,00 | 78,00 | |
| Oberwart | 128,00 | 153,00 | 190,00 | |
| Oslip | 45,00 | 54,00 | 67,00 | |
| Pφttelsdorf | 10,00 | 12,00 | 15,00 | |
| Pφttsching | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Purbach | 60,00 | 72,00 | 90,00 | |
| Raststation S4 Agip | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Rohrbach | bis Gerti | 11,00 | 13,00 | 16,00 |
| bis Kellerbar/Gemeindezentrum | 13,00 | 16,00 | 19,00 | |
| bis Gent | 14,00 | 17,00 | 21,00 | |
| ab Gent - Graben | 15,00 | 18,00 | 22,00 | |
| Rust | 51,00 | 61,00 | 76,00 | |
| St. Margarethen | 38,00 | 45,00 | 67,00 | |
| St. Martin | 39,00 | 46,00 | 58,00 | |
| Schattendorf | 25,00 | 30,00 | 37,00 | |
| Schόtzen | 45,00 | 57,00 | 64,00 | |
| Siegendorf | 27,00 | 32,00 | 40,00 | |
| Sieggraben | 22,00 | 30,00 | 33,00 | |
| Sigless | bis Trafik | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
| ab Trafik | 14,00 | 17,00 | 21,00 | |
| Sopron | 51,00 | 61,00 | 75,00 | |
| Steinbrunn | 30,00 | 36,00 | 45,00 | |
| Stφttera | 14,00 | 17,00 | 21,00 | |
| Tschurndorf | 32,00 | 38,00 | 48,00 | |
| Weppersdorf | 36,00 | 43,00 | 54,00 | |
| Wien | bis Sόd- oder Westbahnhof | 100,00 | 120,00 | 150,00 |
| Zentrum | 115,00 | 138,00 | 170,00 | |
| Wiesen | bis Kreisverkehr | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
| bis Kondi/Karlwirt | 14,00 | 17,00 | 21,00 | |
| bis Jazz Pub | 16,00 | 19,00 | 24,00 | |
| ab Jazz Pub | 17,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Wiener Neustadt | bis Hauptplatz | 26,00 | 31,00 | 39,00 |
| bis Bahnhof | 29,00 | 34,00 | 43,00 | |
| Hόhnerstall/Adventure Park | 32,00 | 38,00 | 48,00 | |
| Wulkaprodersdorf | bis Bahnhof | 18,00 | 22,00 | 27,00 |
| ab Bahnhof | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Zagersdorf | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Zemendorf | 13,00 | 16,00 | 19,00 | |
| Zillingtal | 26,00 | 31,00 | 39,00 | |
| Nachtlokale: | ||||
| Noblesse | 10,00 | 12,00 | 15,00 | |
| Arabella | 29,00 | 35,00 | 43,00 | |
| Eden Trausdorf | 33,00 | 39,00 | 49,00 | |
| Prestige Donnerskirchen | 55,00 | 66,00 | 82,00 | |
| Flamingo Pφttsching | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Tinas Bar Neudφrfl | 22,00 | 25,00 | 31,00 | |
| Club 66 Forchtenstein | 13,00 | 16,00 | 19,00 | |
| Kings Club | 36,00 | 42,00 | 52,00 | |
| Cat Club | 38,00 | 45,00 | 57,00 | |
| Stadtfahrt: | ||||
| von 7 bis 19 Uhr | 4,50 | 5,50 | 9,00 | |
| von 19 bis 7 Uhr | 5,00 | 7,00 | 10,00 | |
| Fluhafen Schwechat | 90,00 | 100,00 | 110,00 | |
Die Preise sind als Pauschalpreise kalkuliert und basieren auf einen Tarif von Euro 0,85/km beim PKW bis 4 Personen, Euro 1,10/km bei 5 Personen und Euro 1,25/km beim Kleinbus bis 8 Personen.
Die Preise verstehen sich bei jeweils einer Ein- und einer Ausstiegsstelle.
Fόr jede weitere Adresse kommt ein Zuschlag von Euro 2,00 zur Verrechnung.
Fόr Wartezeiten verrechnen wir Euro 0,50 je Minute oder Euro 30,00 je Stunde